<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GERFRIED OGRIS ARCHITEKT &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://www.arch-ogris.at/category/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arch-ogris.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 09:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>NEU-GZ</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/neu-gz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neu-gz</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/neu-gz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 08:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Gemeindezentrum Neumarkt/Steiermark Kernsanierung l Nutzungskonzept neu Planung: ARGE Gerfried Ogris Architekt/ Büro Baustein Mitarbeit: Mario Huber CAD: Mathias Zraunig- RZ Plan Fotos: Architekt Nutzfläche: - Planung/Fertigstellung: 2013-09/2018]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Gemeindezentrum Neumarkt/Steiermark</h1>
<p>Kernsanierung l Nutzungskonzept neu</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>ARGE Gerfried Ogris Architekt/ Büro Baustein</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitarbeit:</td>
<td>Mario Huber</td>
</tr>
<tr>
<td>CAD:</td>
<td>Mathias Zraunig- RZ Plan</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Architekt</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutzfläche:</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Planung/Fertigstellung:</td>
<td>2013-09/2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/neu-gz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU-VS</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/neu-vs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neu-vs</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/neu-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 11:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Alte Volksschule Neumarkt/Steiermark Kernsanierung l Integration in das Gemeindezentrum Neumarkt/ Steiermark Planung: Gerfried Ogris Architekt/ Büro Baustein Mitarbeit: Mario Huber CAD: Mathias Zraunig- RZ Plan Fotos: Architekt Nutzfläche: - Planung/Fertigstellung: 2013-09/2018]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Alte Volksschule Neumarkt/Steiermark</h1>
<p>Kernsanierung l Integration in das Gemeindezentrum Neumarkt/ Steiermark</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>Gerfried Ogris Architekt/ Büro Baustein</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitarbeit:</td>
<td>Mario Huber</td>
</tr>
<tr>
<td>CAD:</td>
<td>Mathias Zraunig- RZ Plan</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Architekt</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutzfläche:</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Planung/Fertigstellung:</td>
<td>2013-09/2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/neu-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMH</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/kmh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kmh</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 05:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Einfamilienhaus KMH, Spittal/Drau Grosszügiges Einfamilienhaus in Siedlungsrandlage. Planung: Gerfried Ogris Architekt Mitarbeit: Mario Huber Fotos: Tine Steinthaler Gartengestaltung: Bednar&#38;Walch Kunst: Ata Bozaci &#8220;Toast&#8221; Nutzfläche: ca. 360 m2 Fertigstellung: 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Einfamilienhaus KMH, Spittal/Drau</h1>
<p>Grosszügiges Einfamilienhaus in Siedlungsrandlage.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>Gerfried Ogris Architekt</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitarbeit:</td>
<td>Mario Huber</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Tine Steinthaler</td>
</tr>
<tr>
<td>Gartengestaltung:</td>
<td>Bednar&amp;Walch</td>
</tr>
<tr>
<td>Kunst:</td>
<td>Ata Bozaci &#8220;Toast&#8221;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutzfläche:</td>
<td>ca. 360 m2</td>
</tr>
<tr>
<td>Fertigstellung:</td>
<td>2013</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHILF</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/schilf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schilf</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/schilf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 05:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Badehaus, Sattnitz Planung: Gerfried Ogris Architekt 2017]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Badehaus, Sattnitz</h1>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>Gerfried Ogris Architekt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/schilf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WILL</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/will/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=will</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/will/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 05:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Ärztehaus Dr. Will / Velden Einreichplanung: Gerfried Ogris Architekt ÖBA: Büro Baustein Baubeginn: 03/2017 Baufertigstellung: 05/2018 Fotos: Dr. Will]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Ärztehaus Dr. Will / Velden</h1>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Einreichplanung:</td>
<td>Gerfried Ogris Architekt</td>
</tr>
<tr>
<td>ÖBA:</td>
<td>Büro Baustein</td>
</tr>
<tr>
<td>Baubeginn:</td>
<td>03/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Baufertigstellung:</td>
<td>05/2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Dr. Will</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSA</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/wsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wsa</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/wsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 10:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Stadthäuser Sallinger, St. Veit an der Glan Das Grundstück befindet sich neben dem von ogris+wanek architekten  2006 errichteten Parkhaus, nahe dem öffentlichen Spital bzw. in fußläufiger Verbindung zur Altstadt St.Veit/Glan und bildet somit eine interessante Möglichkeit für ein zentrumnahes Wohnen. Planung: ogris + wanek architekten in arge mit spado architects Mitarbeit: Mario Huber, Anna Resch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Stadthäuser Sallinger, St. Veit an der Glan</h1>
<p>Das Grundstück befindet sich neben dem von ogris+wanek architekten  2006 errichteten Parkhaus, nahe dem öffentlichen Spital bzw. in fußläufiger Verbindung zur Altstadt St.Veit/Glan und bildet somit eine interessante Möglichkeit für ein zentrumnahes Wohnen.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>ogris + wanek architekten in arge mit spado architects</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitarbeit:</td>
<td>Mario Huber, Anna Resch, Dominik Fasching</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Mario Huber</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutzfläche:</td>
<td>ca. 1757 m2</td>
</tr>
<tr>
<td>Planung/Fertigstellung:</td>
<td>09/2009 bis 11/2011</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/wsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEN</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/sen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sen</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/sen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Villa Sennewald, Krumpendorf am Wörthersee Ziel des geladenen Wettbewerbes war es, für 4 Familien am Wörthersee ein neues Zuhause zu gestalten. Nach Wettbewerbsgewinn und diversen Umstrukturierungen seitens der Bauherrenschaft wurde schlussendlich eine Villa mit 5 Wohneinheiten und zugehörigem Seebereich mit Bootshaus geschaffen. Die dunkle Fassadenfärbung gibt sich aus der Absicht, das Gebäude von der Seeseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Villa Sennewald, Krumpendorf am Wörthersee</h1>
<p>Ziel des geladenen Wettbewerbes war es, für 4 Familien am Wörthersee ein neues Zuhause zu gestalten. Nach Wettbewerbsgewinn und diversen Umstrukturierungen seitens der Bauherrenschaft wurde schlussendlich eine Villa mit 5 Wohneinheiten und zugehörigem Seebereich mit Bootshaus geschaffen. Die dunkle Fassadenfärbung gibt sich aus der Absicht, das Gebäude von der Seeseite her in den Hintergrund zu rücken.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>ogris + wanek architekten</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitarbeit:</td>
<td>Mario Huber, Manuel Meixner, Mirjam Grohs, Dominik Fasching</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Mario Huber</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutzfläche:</td>
<td>ca. 1150 m2</td>
</tr>
<tr>
<td>Planung/Fertigstellung:</td>
<td>05/2009 bis 08/2011</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/sen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOF</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/hof/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hof</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/hof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Seesauna, Seehotel Hoffmann, Steindorf am Ossiachersee Das Grundstück teilt sich in mehrere sehr stimmige Funktionsbereiche wie Liegewiese, Strandbereich mit Steg, Spielbereich, Umkleidekabinen und einem Café mit Sitzgarten. Während man vom größten Teil des Grundstückes den Ausblick zur gegenüberliegenden Seeseite genießen kann, tut sich am östlichen Uferbereich aufgrund der Buchtsituation ein sehr interessanter Ausblick zum Stift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Seesauna, Seehotel Hoffmann, Steindorf am Ossiachersee</h1>
<p>Das Grundstück teilt sich in mehrere sehr stimmige Funktionsbereiche wie Liegewiese, Strandbereich mit Steg, Spielbereich, Umkleidekabinen und einem Café mit Sitzgarten. Während man vom größten Teil des Grundstückes den Ausblick zur gegenüberliegenden Seeseite genießen kann, tut sich am östlichen Uferbereich aufgrund der Buchtsituation ein sehr interessanter Ausblick zum Stift Ossiach auf.<br />
Der Sauna-und Poolbereich wird an der östlichen Grundgrenze situiert, dadurch wird das Ufer so wenig als möglich beeinträchtigt.<br />
Durch die Lage des Pools direkt an der Wasserkante entsteht der Eindruck direkt in den See zu schwimmen, der See wird zum Horizont (Überlaufbecken). Von der Sauna bzw. dem Ruhebereich aus hat man den Blick über das Wasser des Pools zum See.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>ogris + wanek architekten</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitarbeit:</td>
<td>Dominik Fasching, Mario Huber</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Mario Huber</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutzfläche:</td>
<td>ca. 115 m2</td>
</tr>
<tr>
<td>Planung/Fertigstellung:</td>
<td>09/2009 bis 06/2010</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/hof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUS</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/sus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sus</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/sus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Passiv-Einfamilienhaus SUS, Klagenfurt &#8211; DAS BESTE HAUS 2010, Kategorie Kärnten Das Grundstück liegt im Westen Klagenfurts, nördlich eines für diese Stadt relevanten Naherholungsgebietes (Wald). Die umliegende Bebauung ist geprägt durch eine inhomogene Einfamilienhausstruktur, deren Bebauung ab den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand. Der Baukörper fügt sich durch die Positionierung am nördlichen Teil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Passiv-Einfamilienhaus SUS, Klagenfurt &#8211; DAS BESTE HAUS 2010, Kategorie Kärnten</h1>
<p>Das Grundstück liegt im Westen Klagenfurts, nördlich eines für diese Stadt relevanten Naherholungsgebietes (Wald). Die umliegende Bebauung ist geprägt durch eine inhomogene Einfamilienhausstruktur, deren Bebauung ab den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand.<br />
Der Baukörper fügt sich durch die Positionierung am nördlichen Teil des Grundstücks und durch die zweigeschossige Baukörperausbildung in die bestehende Siedlungsstruktur ein. Der durch das im Süden liegende Waldgebiet entstehenden verfrühten Verschattungsproblematik (einerseits durch die Höhe der Bäume bzw. aufgrund der ansteigenden Topographie) wird insofern entgegengearbeitet, als ein Oberlichtband im Dach eingeführt wird, welches das Licht indirekt ins Ober- und auch Erdgeschoss weiterleitet.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>ogris + wanek architekten</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitarbeit:</td>
<td>Dominik Fasching, Mario Huber</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Mario Huber</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutzfläche:</td>
<td>ca. 180 m2</td>
</tr>
<tr>
<td>Planung/Fertigstellung:</td>
<td>05/2009 bis 10/2010</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/sus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOS</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/jos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jos</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/jos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 08:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Passiv-Einfamilienhaus JOS, Klagenfurt Das mit einer großen Baukörperlänge konzipierte Gebäude ist nach vorne hin sehr offen geplant. Das Dach erfährt in der Mitte einen Knick, womit der Baukörper in seiner Länge gebrochen wird und dadurch in seiner Erscheinung Spannung und Ungewohntes erzeugt. Die äußere Form des Knicks in der Dachlandschaft wird Innen fortgesetzt. So erhält [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Passiv-Einfamilienhaus JOS, Klagenfurt</h1>
<p>Das mit einer großen Baukörperlänge konzipierte Gebäude ist nach vorne hin sehr offen geplant. Das Dach erfährt in der Mitte einen Knick, womit der Baukörper in seiner Länge gebrochen wird und dadurch in seiner Erscheinung Spannung und Ungewohntes erzeugt.<br />
Die äußere Form des Knicks in der Dachlandschaft wird Innen fortgesetzt. So erhält der Innenraum im Wohnbereich eine wesentlich höhere Raumhöhe als der intimere Schlafbereich.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>ogris + wanek architekten</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitarbeit:</td>
<td>Manuel Meixner, Mario Huber</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Architekten</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutzfläche:</td>
<td>ca. 220 m2</td>
</tr>
<tr>
<td>Planung/Fertigstellung</td>
<td>01/2008 bis 09/2010</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/jos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLU</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/blu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blu</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/blu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 07:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Blumenhotel, St. Veit an der Glan Das Grundstück liegt südwestlich der Stadtmauer, nur wenige gehminuten vom Stadtzentrum St. Veit entfernt. Es fällt von Nordwesten nach Südosten zum Wiesenmarktgelände hin um ca. 4m ab. Das neue Blumenhotel sollte mit dem angrenzenden historischen Gebäude des Bürgerspitals und der Klosterkirche in Einklang gebracht werden. Das Thema &#8220;Blume&#8221; sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Blumenhotel, St. Veit an der Glan</h1>
<p>Das Grundstück liegt südwestlich der Stadtmauer, nur wenige gehminuten vom Stadtzentrum St. Veit entfernt. Es fällt von Nordwesten nach Südosten zum Wiesenmarktgelände hin um ca. 4m ab. Das neue Blumenhotel sollte mit dem angrenzenden historischen Gebäude des Bürgerspitals und der Klosterkirche in Einklang gebracht werden. Das Thema &#8220;Blume&#8221; sollte im Gesamtkonzept widerspiegeln.<br />
Das Gelände bestimmte die Ausführung der Hotels durch zwei kubische Baukörper: Ein 2 geschoßiger Servicetrakt und ein 5 geschoßiger Hotelzimmertrakt mit 110 Zimmern wurden in T-Form zueinander positioniert.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>ogris + wanek architekten in arge mit spado architects</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitarbeit:</td>
<td>Mario Huber, Manuel Meixner, Alexander Pirkebner</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Architekten</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutzfläche:</td>
<td>ca. 5600 m2</td>
</tr>
<tr>
<td>Planung/Fertigstellung:</td>
<td>02/2006 bis 08/2008</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/blu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G§O</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/g%c2%a7o/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=g%25c2%25a7o</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/g%c2%a7o/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 07:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Rechtsanwaltskanzlei Klagenfurt Neugestaltung und Einrichtung einer Rechtsanwaltskanzlei in der Innenstadt Entwurfs- und Möblierungsplanung: Gerfried Ogris Architekt Mitarbeit: Mario Huber, Jessica Pössenbacher Fotos: Mario Huber Nutzfläche: ca. 400m² Planung/Ausführung: 2011/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Rechtsanwaltskanzlei Klagenfurt</h1>
<p>Neugestaltung und Einrichtung einer Rechtsanwaltskanzlei in der Innenstadt</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Entwurfs- und Möblierungsplanung:</td>
<td>Gerfried Ogris Architekt</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitarbeit:</td>
<td>Mario Huber, Jessica Pössenbacher</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Mario Huber</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutzfläche:</td>
<td>ca. 400m²</td>
</tr>
<tr>
<td>Planung/Ausführung:</td>
<td>2011/2012</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/g%c2%a7o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIII</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/piii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piii</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/piii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 07:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Parkhaus III, St. Veit an der Glan Die Lage des zu bebauenden Grundstückes zwischen historischer Altstadt und vorstädtischer Bebauung erfordert eine der Umgebung angepasste Massstäblichkeit. Die umliegende Bebauung geht von einer zwei- bis dreigeschossigen, offenen Baustruktur in eine typische Einfamilienhausbebauung über. Es gilt die Anforderungen des großen Gebäudevolumns und diese Voraussetzungen zu vereinen. Die Höhenentwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Parkhaus III, St. Veit an der Glan</h1>
<p>Die Lage des zu bebauenden Grundstückes zwischen historischer Altstadt und vorstädtischer Bebauung erfordert eine der Umgebung angepasste Massstäblichkeit. Die umliegende Bebauung geht von einer zwei- bis dreigeschossigen, offenen Baustruktur in eine typische Einfamilienhausbebauung über. Es gilt die Anforderungen des großen Gebäudevolumns und diese Voraussetzungen zu vereinen.<br />
Die Höhenentwicklung des Gebäudes orientiert sich an die umliegende Bebauung. Die Großform wird mittels Rücksprüngen und Öffnungen strukturiert, um auf die Massstäblichkeit der umliegenden Fassadenlängen einzugehen. Es entsteht ein neues Parkhaus mit 173 Stellplätzen, welches mittels Split Level System auf den natürlichen Geländeverlauf reagiert.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>ogris + wanek architekten</td>
</tr>
<tr>
<td>Mitarbeit:</td>
<td>Mario Huber, Alexander Pirkebner, Johanna Kliment</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Ferdinand Neumüller</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutzfläche:</td>
<td>ca. 4400 m2</td>
</tr>
<tr>
<td>Planung/Fertigstellung:</td>
<td>2005, geladener Wettbewerb bis 11/2006</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/piii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROT</title>
		<link>http://www.arch-ogris.at/rot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rot</link>
		<comments>http://www.arch-ogris.at/rot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 06:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-ogris.at/cms/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[ROT, Klagenfurt Die Aufgabenstellung bildete die innere Organisation und Optimierung einer noch nicht errichteten Wohnung in einer im Bau befindlichen Wohnanlage. Die äußere Erscheinung des Gebäudes durfte nicht verändert werden. Das Herausarbeiten der Pufferzone zwischen Wohn- und Schlafbereich bildete die Grundlage des Entwurfsansatzes. Die Nebenraumzone wird auf eine vertikal stehendes, nicht bis zur Decke reichendes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>ROT, Klagenfurt</h1>
<p>Die Aufgabenstellung bildete die innere Organisation und Optimierung einer noch nicht errichteten Wohnung in einer im Bau befindlichen Wohnanlage. Die äußere Erscheinung des Gebäudes durfte nicht verändert werden.<br />
Das Herausarbeiten der Pufferzone zwischen Wohn- und Schlafbereich bildete die Grundlage des Entwurfsansatzes. Die Nebenraumzone wird auf eine vertikal stehendes, nicht bis zur Decke reichendes Band reduziert. Ein dynamisches Abschreiten der Wege wird durch den Verzicht der Eckenausbildung verstärkt.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Planung:</td>
<td>ogris + wanek architekten</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos:</td>
<td>Ferdinand Neumüller</td>
</tr>
<tr>
<td>Fertigstellung:</td>
<td>2002</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arch-ogris.at/rot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
